

主要な財務指標の推移、歴代役員の任期一覧などがご覧いただけます。
単位:1945年5月期まで千円、1945年11月期以降百万円
| 期 | 期 間 | 総資産 | 純資産※1 | 資本金 | 自己資本比率(%) | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 配当金(円・銭)※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926.9.16~1926.10.31 | 5,003 | 5,003 | 5,000 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 2 | 1926.11.1~1927.4.30 | 5,070 | 5,011 | 5,000 | 98.8 | 0 | 7 | 7 | - |
| 3 | 1927.5.1~1927.10.31 | 7,605 | 5,011 | 5,000 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 1927.11.1~1928.4.30 | 8,549 | 5,011 | 5,000 | 58.6 | 846 | 1 | 1 | - |
| 5 | 1928.5.1~1928.10.31 | 9,265 | 4,951 | 5,000 | 53.4 | 1,404 | -60 | -60 | - |
| 6 | 1928.11.1~1929.6.30 | 8,758 | 5,001 | 5,000 | 57.1 | 1,891 | 49 | 49 | - |
| 7 | 1929.7.1~1929.12.31 | 9,699 | 4,938 | 5,000 | 50.9 | 1,281 | -62 | -62 | - |
| 8 | 1930.1.1~1930.6.30 | 9,296 | 4,635 | 5,000 | 49.9 | 1,343 | -303 | -303 | - |
| 9 | 1930.7.1~1930.12.31 | 9,965 | 3,824 | 5,000 | 38.4 | 864 | -811 | -811 | - |
| 10 | 1931.1.1~1931.6.30 | 6,674 | 2,942 | 5,000 | 44.1 | 167 | -881 | -881 | - |
| 11 | 1931.7.1~1932.1.31 | 6,809 | 2,564 | 5,000 | 37.7 | 177 | -378 | -378 | - |
| 12 | 1932.2.1~1932.7.31 | 6,013 | 2,447 | 5,000 | 40.7 | 997 | -116 | -116 | - |
| 13 | 1932.7.1~1933.1.31 | 6,092 | 2,434 | 5,000 | 40.0 | 549 | -13 | -13 | - |
| 14 | 1933.2.1~1933.7.31 | 6,035 | 2,389 | 5,000 | 39.6 | 987 | -44 | -44 | - |
| 15 | 1933.8.1~1934.1.31 | 5,785 | 2,362 | 5,000 | 40.8 | 0 | -26 | -26 | - |
| 16 | 1934.2.1~1934.7.31 | 5,816 | 2,337 | 5,000 | 40.2 | 0 | -24 | -24 | - |
| 17 | 1934.8.1~1935.1.31 | 5,729 | 2,314 | 5,000 | 40.4 | 0 | -23 | -23 | - |
| 18 | 1935.2.1~1935.7.31 | 5,813 | 2,298 | 5,000 | 39.5 | 0 | -16 | -16 | - |
| 19 | 1935.8.1~1936.1.31 | 5,761 | 2,298 | 5,000 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | 1936.2.1~1936.7.31 | 5,901 | 2,298 | 5,000 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | 1936.8.1~1937.1.31 | 5,670 | 2,298 | 5,000 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | 1937.2.1~1937.5.31 | 5,751 | 2,298 | 5,000 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | 1937年度(1937年11月期) | 5,657 | 4,311 | 4,300 | 76.2 | 254 | 2,713 | 2,713 | - |
| 24 | 1937年度(1938年5月期) | 5,445 | 4,532 | 4,300 | 83.2 | 1,647 | 220 | 220 | 0.35 |
| 25 | 1938年度(1938年11月期) | 6,696 | 4,611 | 4,300 | 68.9 | 928 | 251 | 251 | 0.40 |
| 26 | 1938年度(1939年5月期) | 6,123 | 4,677 | 4,300 | 76.4 | 2,573 | 254 | 254 | 0.40 |
| 27 | 1939年度(1939年11月期) | 6,703 | 4,747 | 4,300 | 70.8 | 2,113 | 259 | 259 | 0.40 |
| 28 | 1939年度(1940年5月期) | 8,788 | 4,832 | 4,300 | 55.0 | 2,007 | 259 | 259 | 0.40 |
| 29 | 1940年度(1940年11月期) | 16,201 | 10,694 | 10,000 | 66.0 | 2,790 | 350 | 350 | 0.40 |
| 30 | 1940年度(1941年5月期) | 17,429 | 10,879 | 10,000 | 62.4 | 3,297 | 446 | 446 | 0.40 |
| 31 | 1941年度(1941年11月期) | 18,510 | 11,099 | 10,000 | 60.0 | 3,995 | 544 | 544 | 0.40 |
| 32 | 1941年度(1942年5月期) | 19,770 | 11,386 | 10,000 | 57.6 | 5,116 | 644 | 644 | 0.40 |
| 33 | 1942年度(1942年11月期) | 20,506 | 11,634 | 10,000 | 56.7 | 5,609 | 669 | 669 | 0.40 |
| 34 | 1942年度(1943年5月期) | 21,744 | 11,854 | 10,000 | 54.5 | 5,880 | 616 | 616 | 0.40 |
| 35 | 1943年度(1943年11月期) | 21,337 | 12,809 | 10,000 | 60.0 | 7,424 | 1,336 | 1,336 | 0.40 |
| 36 | 1943年度(1944年5月期) | 23,324 | 13,541 | 10,000 | 58.1 | 6,956 | 1,153 | 1,153 | 0.40 |
| 37 | 1944年度(1944年11月期) | 27,250 | 14,620 | 10,000 | 53.7 | 10,459 | 1,521 | 1,521 | 0.40 |
| 38 | 1944年度(1945年5月期) | 45,880 | 25,931 | 20,000 | 56.5 | 10,694 | 1,762 | 1,762 | 0.40 |
| 39 | 1945年度(1945年11月期) | 44 | 28 | 22 | 64.2 | 7 | 1 | 1 | 0.25 |
| 40 | 1945年度(1946年5月期) | 59 | 29 | 22 | 49.6 | 17 | 1 | 1 | 0.25 |
| 41 | 1946年度(1946年11月期) | 76 | 29 | 22 | 38.2 | 53 | 2 | 2 | 0.25 |
| 42 | 1946年度(1947年5月期) | 106 | 27 | 22 | 25.6 | 70 | 1 | 1 | 0.25 |
| 43 | 1947年度(1947年11月期) | 216 | 26 | 22 | 12.0 | 143 | 0 | 0 | - |
| 44 | 1947年度(1948年5月期) | 235 | 20 | 22 | 8.7 | 207 | -5 | -5 | - |
| 45 | 1948年度(1948年11月期) | 451 | 62 | 50 | 14.1 | 545 | 15 | 15 | 0.40 |
| 46 | 1948年度(1949年5月期) | 443 | 90 | 50 | 20.3 | 750 | 34 | 34 | 0.60 |
| 47 | 1949年度(1949年11月期) | 545 | 204 | 120 | 37.5 | 849 | 68 | 68 | 0.75 |
| 48 | 1949年度(1950年5月期) | 831 | 441 | 120 | 53.1 | 808 | 63 | 63 | 0.75 |
| 49 | 1950年度(1950年11月期) | 1,421 | 482 | 120 | 34.0 | 772 | 71 | 71 | 0.75 |
| 50 | 1950年度(1951年5月期) | 1,893 | 528 | 120 | 27.9 | 1,174 | 94 | 94 | 1.50 |
| 51 | 1951年度(1951年11月期) | 1,960 | 563 | 120 | 28.7 | 1,227 | 131 | 131 | 1.50 |
| 52 | 1951年度(1952年5月期) | 2,417 | 793 | 240 | 32.8 | 1,509 | 181 | 181 | 1.50 |
| 53 | 1952年度(1952年11月期) | 2,490 | 855 | 240 | 34.3 | 1,531 | 172 | 172 | 1.50 |
| 54 | 1952年度(1953年5月期) | 2,890 | 1,147 | 480 | 39.7 | 1,634 | 152 | 152 | 1.25 |
| 55 | 1953年度(1953年11月期) | 3,200 | 1,171 | 480 | 36.6 | 1,315 | 111 | 111 | 1.00 |
| 56 | 1953年度(1954年5月期) | 3,074 | 1,139 | 480 | 37.0 | 1,672 | 71 | 71 | 0.75 |
| 57 | 1954年度(1954年11月期) | 3,087 | 1,157 | 480 | 37.5 | 1,283 | 71 | 71 | 0.75 |
| 58 | 1954年度(1955年5月期) | 3,491 | 1,529 | 480 | 43.8 | 1,680 | 86 | 86 | 0.75 |
| 59 | 1955年度(1955年11月期) | 3,685 | 1,550 | 480 | 42.1 | 1,520 | 82 | 82 | 0.75 |
| 60 | 1955年度(1956年5月期) | 4,200 | 1,607 | 480 | 38.3 | 2,261 | 114 | 114 | 0.75 |
| 61 | 1956年度(1956年11月期) | 5,995 | 1,639 | 480 | 27.3 | 2,110 | 109 | 109 | 0.75 |
| 62 | 1956年度(1957年5月期) | 7,502 | 2,136 | 980 | 28.5 | 2,750 | 158 | 158 | 0.75 |
| 63 | 1957年度(1957年11月期) | 7,669 | 2,176 | 980 | 28.4 | 2,615 | 156 | 156 | 0.75 |
| 64 | 1957年度(1958年5月期) | 7,564 | 2,166 | 980 | 28.6 | 2,863 | 120 | 120 | 0.60 |
| 65 | 1958年度(1958年11月期) | 7,709 | 2,127 | 980 | 27.6 | 2,526 | 60 | 60 | 0.30 |
| 66 | 1958年度(1959年5月期) | 8,000 | 2,139 | 1,009 | 26.7 | 3,342 | 61 | 61 | 0.30 |
| 67 | 1959年度(1959年11月期) | 9,174 | 2,228 | 1,040 | 24.3 | 3,312 | 138 | 138 | 0.60 |
| 68 | 1959年度(1960年5月期) | 11,545 | 3,610 | 2,200 | 31.3 | 4,724 | 215 | 215 | 0.60 |
| 69 | 1960年度(1960年11月期) | 14,872 | 3,723 | 2,200 | 25.0 | 4,461 | 303 | 303 | 0.60 |
| 70 | 1960年度(1961年5月期) | 18,929 | 5,362 | 3,600 | 28.3 | 5,754 | 401 | 401 | 0.60 |
| 71 | 1961年度(1961年11月期) | 22,033 | 5,411 | 3,600 | 24.6 | 5,731 | 410 | 410 | 0.60 |
| 72 | 1961年度(1962年5月期) | 24,072 | 5,263 | 3,600 | 21.9 | 5,905 | 215 | 215 | 0.30 |
| 73 | 1962年度(1962年11月期) | 26,897 | 5,281 | 3,672 | 19.6 | 5,825 | 212 | 212 | 0.30 |
| 74 | 1962年度(1963年5月期) | 28,023 | 5,319 | 3,745 | 19.0 | 6,456 | 229 | 229 | 0.30 |
| 75 | 1963年度(1963年11月期) | 29,960 | 5,271 | 3,820 | 17.6 | 6,691 | 265 | 155 | 0.30 |
| 76 | 1963年度(1964年5月期) | 32,785 | 7,342 | 5,845 | 22.4 | 8,530 | 412 | 236 | 0.40 |
| 77 | 1964年度(1964年11月期) | 33,983 | 7,476 | 5,845 | 22.0 | 8,717 | 520 | 308 | 0.40 |
| 78 | 1964年度(1965年5月期) | 32,773 | 7,545 | 5,845 | 23.0 | 9,061 | 485 | 307 | 0.40 |
| 79 | 1965年度(1965年11月期) | 33,721 | 7,603 | 5,845 | 22.5 | 8,969 | 487 | 296 | 0.40 |
| 80 | 1965年度(1966年5月期) | 34,409 | 7,686 | 5,845 | 22.3 | 10,664 | 494 | 322 | 0.40 |
| 81 | 1966年度(1966年11月期) | 36,045 | 7,788 | 5,845 | 21.6 | 11,361 | 573 | 340 | 0.40 |
| 82 | 1966年度(1967年5月期) | 38,841 | 7,950 | 5,845 | 20.5 | 12,905 | 713 | 398 | 0.50 |
| 83 | 1967年度(1967年11月期) | 41,003 | 8,082 | 5,845 | 19.7 | 13,470 | 757 | 432 | 0.50 |
| 84 | 1967年度(1968年5月期) | 42,469 | 8,220 | 5,845 | 19.4 | 13,832 | 795 | 437 | 0.50 |
| 85 | 1968年度(1968年11月期) | 44,638 | 8,360 | 5,845 | 18.7 | 14,675 | 792 | 440 | 0.50 |
| 86 | 1968年度(1969年5月期) | 46,492 | 8,567 | 5,845 | 18.4 | 16,204 | 921 | 507 | 0.50 |
| 87 | 1969年度(1969年11月期) | 52,881 | 11,850 | 5,845 | 22.4 | 17,373 | 976 | 547 | 0.50 |
| 88 | 1969年度(1970年5月期) | 58,712 | 12,318 | 9,100 | 21.0 | 19,649 | 1,389 | 772 | 0.50 |
| 89 | 1970年度(1970年11月期) | 65,131 | 12,690 | 9,100 | 19.5 | 21,810 | 1,529 | 838 | 0.50 |
| 90 | 1970年度(1971年5月期) | 64,183 | 12,992 | 9,100 | 20.2 | 21,073 | 1,107 | 769 | 0.50 |
| 91 | 1971年度(1971年11月期) | 66,005 | 13,182 | 9,100 | 20.0 | 21,781 | 905 | 656 | 0.50 |
| 92 | 1971年度(1972年5月期) | 67,526 | 13,250 | 9,100 | 19.6 | 22,071 | 691 | 534 | 0.50 |
| 93 | 1972年度(1972年11月期) | 67,999 | 13,433 | 9,100 | 19.8 | 24,425 | 1,177 | 650 | 0.50 |
| 94 | 1972年度(1973年5月期) | 74,255 | 16,697 | 9,100 | 22.5 | 28,957 | 2,636 | 915 | 0.50 |
| 95 | 1973年度(1973年11月期) | 76,178 | 17,240 | 9,928 | 22.6 | 33,326 | 3,218 | 1,016 | 0.50 |
| 96 | 1973年度(1974年5月期) | 87,628 | 18,227 | 10,424 | 20.8 | 42,776 | 3,600 | 1,501 | 0.50 |
| 97 | 1974年度(1974年11月期) | 82,618 | 18,666 | 10,424 | 22.6 | 40,178 | 1,653 | 982 | 0.50 |
| 98 | 1974年度(1975年5月期) | 86,552 | 18,780 | 10,424 | 21.7 | 37,240 | 607 | 656 | 0.50 |
| 99 | 1975年度(1976年5月期) | 97,333 | 19,506 | 10,424 | 20.0 | 83,656 | 823 | 1,269 | 1.00 |
| 100 | 1976年度(1977年5月期) | 100,874 | 19,210 | 10,424 | 19.0 | 96,442 | 2,039 | 1,306 | 1.00 |
| 101 | 1977年度(1978年5月期) | 99,908 | 19,854 | 10,424 | 19.9 | 95,595 | 1,691 | 1,205 | 1.00 |
| 102 | 1978年度(1979年5月期) | 104,307 | 19,894 | 10,424 | 19.1 | 101,455 | 4,173 | 1,643 | 1.00 |
| 103 | 1979年度(1980年5月期) | 127,578 | 25,328 | 10,945 | 19.9 | 137,502 | 7,854 | 3,567 | 1.00 |
| 104 | 1980年度(1981年5月期) | 139,668 | 32,375 | 12,577 | 23.2 | 138,966 | 4,192 | 2,444 | 1.00 |
| 105 | 1981年度(1982年5月期) | 141,675 | 33,529 | 13,319 | 23.7 | 149,830 | 3,668 | 1,889 | 1.00 |
| 106 | 1982年度(1983年5月期) | 144,074 | 36,905 | 13,377 | 25.6 | 157,604 | 7,638 | 4,347 | 1.00 |
| 107 | 1983年度(1984年5月期) | 170,116 | 43,930 | 13,504 | 25.8 | 206,091 | 14,969 | 7,772 | 1.10 |
| 108 | 1984年度(1985年5月期) | 200,147 | 53,544 | 15,281 | 26.8 | 238,470 | 18,928 | 8,678 | 1.20 |
| 109 | 1985年度(1986年5月期) | 195,587 | 65,729 | 18,368 | 33.6 | 216,396 | 16,757 | 7,701 | 1.20 |
| 110 | 1986年度(1987年5月期) | 214,435 | 80,634 | 22,304 | 37.6 | 207,028 | 17,846 | 8,879 | 1.20 |
| 111 | 1987年度(1988年3月期) | 247,207 | 102,698 | 29,363 | 41.5 | 185,090 | 18,184 | 8,944 | 1.20 |
| 112 | 1988年度(1989年3月期) | 283,762 | 115,204 | 31,607 | 40.6 | 247,279 | 22,551 | 10,931 | 1.30 |
| 113 | 1989年度(1990年3月期) | 339,514 | 128,961 | 33,783 | 38.0 | 260,202 | 23,336 | 11,706 | 1.45 |
| 114 | 1990年度(1991年3月期) | 356,487 | 142,265 | 35,417 | 39.9 | 283,593 | 24,133 | 12,553 | 1.50 |
| 115 | 1991年度(1992年3月期) | 366,809 | 153,655 | 35,781 | 41.9 | 289,968 | 24,627 | 13,187 | 1.50 |
| 116 | 1992年度(1993年3月期) | 342,151 | 160,805 | 35,799 | 47.0 | 275,616 | 17,626 | 9,643 | 1.50 |
| 117 | 1993年度(1994年3月期) | 339,687 | 165,408 | 35,828 | 48.7 | 276,169 | 13,021 | 7,077 | 1.50 |
| 118 | 1994年度(1995年3月期) | 355,100 | 172,490 | 36,384 | 48.6 | 290,083 | 16,524 | 8,504 | 1.50 |
| 119 | 1995年度(1996年3月期) | 377,679 | 181,119 | 36,440 | 48.0 | 303,548 | 22,153 | 11,083 | 1.50 |
| 120 | 1996年度(1997年3月期) | 508,737 | 207,491 | 44,255 | 40.8 | 321,202 | 25,803 | 13,323 | 1.50 |
| 121 | 1997年度(1998年3月期) | 573,105 | 303,911 | 83,956 | 53.0 | 372,304 | 35,542 | 15,972 | 1.70 |
| 122 | 1998年度(1999年3月期) | 581,632 | 353,305 | 98,242 | 60.7 | 381,069 | 42,231 | 24,322 | 1.80 |
| 123 | 1999年度(2000年3月期) | 663,813 | 412,216 | 107,663 | 62.1 | 422,508 | 47,040 | 27,141 | 2.00 |
| 124 | 2000年度(2001年3月期) | 675,403 | 457,786 | 110,247 | 67.8 | 461,008 | 62,224 | 34,307 | 2.40 |
| 125 | 2001年度(2002年3月期) | 659,852 | 478,180 | 110,259 | 72.5 | 465,333 | 67,032 | 39,888 | 2.40 |
| 126 | 2002年度(2003年3月期) | 679,380 | 502,912 | 110,271 | 74.0 | 480,243 | 62,011 | 37,028 | 2.80 |
| 127 | 2003年度(2004年3月期) | 758,820 | 544,266 | 110,493 | 71.7 | 482,580 | 58,065 | 34,725 | 3.20 |
| 128 | 2004年度(2005年3月期) | 777,928 | 588,048 | 117,513 | 75.6 | 520,289 | 62,030 | 39,020 | 4.00 |
| 129 | 2005年度(2006年3月期) | 874,186 | 647,050 | 119,419 | 74.0 | 582,426 | 72,115 | 45,065 | 7.00 |
| 130 | 2006年度(2007年3月期) | 898,412 | 672,299 | 119,419 | 74.8 | 697,248 | 80,075 | 51,085 | 14.00 |
| 131 | 2007年度(2008年3月期) | 853,936 | 669,105 | 119,419 | 78.2 | 708,580 | 92,528 | 50,229 | 18.00 |
| 132 | 2008年度(2009年3月期) | 770,762 | 651,765 | 119,419 | 84.3 | 606,722 | 93,952 | 63,984 | 20.00 |
| 133 | 2009年度(2010年3月期) | 824,161 | 667,373 | 119,419 | 80.6 | 553,891 | 78,507 | 51,937 | 20.00 |
| 134 | 2010年度(2011年3月期) | 821,415 | 666,225 | 119,419 | 80.7 | 602,775 | 77,535 | 44,518 | 20.00 |
| 135 | 2011年度(2012年3月期) | 841,823 | 672,272 | 119,419 | 79.5 | 579,017 | 82,003 | 49,035 | 20.00 |
| 136 | 2012年度(2013年3月期) | 839,287 | 697,627 | 119,419 | 82.9 | 559,499 | 87,024 | 56,704 | 20.00 |
| 137 | 2013年度(2014年3月期) | 889,993 | 715,643 | 119,419 | 80.4 | 594,662 | 88,207 | 57,307 | 20.00 |
| 138 | 2014年度(2015年3月期) | 937,391 | 751,616 | 119,419 | 80.2 | 640,369 | 107,130 | 66,715 | 20.00 |
| 139 | 2015年度(2016年3月期) | 1,022,313 | 774,680 | 119,419 | 75.8 | 630,239 | 110,017 | 75,327 | 22.00 |
| 140 | 2016年度(2017年3月期) | 1,113,589 | 818,542 | 119,419 | 73.5 | 637,990 | 115,238 | 82,928 | 24.00 |
| 141 | 2017年度(2018年3月期) | 1,166,900 | 866,729 | 119,419 | 74.2 | 733,449 | 133,113 | 96,943 | 28.00 |
| 142 | 2018年度(2019年3月期) | 1,109,751 | 797,912 | 119,419 | 71.8 | 822,515 | 134,743 | 97,403 | 40.00 |
| 143 | 2019年度(2020年3月期) | 1,156,255 | 821,894 | 119,419 | 70.9 | 845,356 | 167,412 | 131,836 | 44.00 |
| 144 | 2020年度(2021年3月期) | 1,199,772 | 856,040 | 119,419 | 71.2 | 829,065 | 160,800 | 118,910 | 50.00 |
| 145 | 2021年度(2022年3月期) | 1,299,322 | 883,505 | 119,419 | 67.8 | 693,933 | 201,241 | 150,831 | 80.00 |
| 146 | 2022年度(2023年3月期) | 1,342,714 | 705,368 | 119,419 | 52.3 | 799,346 | 265,224 | 216,344 | 100.00 |
| 147 | 2023年度(2024年3月期) | 1,462,097 | 707,892 | 119,419 | 48.1 | 730,352 | 342,832 | 303,739 | 100.00 |
| 148 | 2024年度(2025年3月期) | 1,670,628 | 1,105,929 | 119,419 | 65.8 | 766,606 | 854,901 | 799,524 | 106.00 |
| 149 | 2025年度(2026年3月期) | 1,691,567 | 1,119,226 | 119,419 | 65.7 | 844,666 | 763,302 | 708,529 | 106.00 |
(注)1975年5月期から年次決算に移行、1987年3月期から決算期を3月に移行(1987年3月期は10カ月の変則決算)
信越化学に関する質問に自動でお答えします。
短い文章で入力してください。
AIのため、回答が正確でないことがあります。