

主要な財務指標の推移、歴代役員の任期一覧などがご覧いただけます。
単位:百万円
| 1978年5月期 | 1979年5月期 | 1980年5月期 | 1981年5月期 | 1982年5月期 | 1983年5月期 | 1984年5月期 | 1985年5月期 | 1986年5月期 | 1987年5月期 | 1988年3月期 | 1989年3月期 | 1990年3月期 | 1991年3月期 | 1992年3月期 | 1993年3月期 | 1994年3月期 | 1995年3月期 | 1996年3月期 | 1997年3月期 | 1998年3月期 | 1999年3月期 | 2000年3月期 | 2001年3月期 | 2002年3月期 | 2003年3月期 | 2004年3月期 | 2005年3月期 | 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | 2012年3月期 | 2013年3月期 | 2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 | 第121期 | 第122期 | 第123期 | 第124期 | 第125期 | 第126期 | 第127期 | 第128期 | 第129期 | 第130期 | 第131期 | 第132期 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 | 第138期 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 第144期 | 第145期 | 第146期 | 第147期 | 第148期 | 第149期 | |
| 貸借対照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 79666 | 88985 | 114858 | 129030 | 143857 | 149602 | 181120 | 221734 | 198713 | 217084 | 229095 | 269262 | 317624 | 310332 | 302642 | 294783 | 301915 | 334152 | 377933 | 519127 | 546568 | 523750 | 610603 | 705278 | 692563 | 707778 | 730546 | 780833 | 926987 | 1063499 | 1017325 | 815926 | 842571 | 887927 | 942244 | 1032513 | 1235829 | 1399846 | 1452633 | 1549607 | 1702916 | 1750469 | 1824519 | 1914909 | 2437975 | 2863524 | 3036509 | 3209652 | 3106055 |
| 現金及び預金 | 25346 | 25088 | 27375 | 28554 | 37510 | 37087 | 38749 | 58655 | 47366 | 61394 | 60111 | 84660 | 108611 | 81765 | 95741 | 96413 | 98612 | 119408 | 137649 | 234151 | 197967 | 184020 | 209057 | 221222 | 233865 | 235647 | 210322 | 246741 | 262145 | 296851 | 217265 | 209541 | 209046 | 244002 | 241390 | 252881 | 363339 | 461489 | 597048 | 752675 | 854506 | 826680 | 836448 | 866882 | 1112775 | 1449617 | 1698999 | 1708438 | 1660060 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産※1 | 31065 | 37876 | 54006 | 52814 | 56839 | 64830 | 89530 | 103840 | 91632 | 88931 | 97511 | 111957 | 132113 | 149793 | 131215 | 126621 | 130490 | 142241 | 162326 | 164557 | 176285 | 151519 | 182433 | 221276 | 193057 | 197967 | 221996 | 236366 | 277874 | 315710 | 313943 | 215842 | 273949 | 270499 | 264283 | 243785 | 267243 | 292748 | 268905 | 287853 | 332880 | 338701 | 325489 | 343896 | 473513 | 472557 | 481812 | 514702 | 535383 |
| 有価証券 | 3207 | 4665 | 1626 | 2768 | 4332 | 3595 | 2333 | 3806 | 4351 | 14359 | 12620 | 9674 | 10565 | 7618 | 6219 | 4818 | 9491 | 10712 | 7881 | 36839 | 71227 | 76335 | 85066 | 99781 | 107472 | 115323 | 131215 | 105839 | 178555 | 207178 | 184519 | 111878 | 109761 | 116714 | 89301 | 214380 | 274282 | 304180 | 236486 | 186591 | 197339 | 215444 | 251377 | 286039 | 323305 | 151031 | 20710 | 103240 | 7035 |
| 棚卸資産 | 14959 | 16685 | 24745 | 30912 | 32816 | 34211 | 40893 | 46368 | 49000 | 45757 | 49701 | 53694 | 57406 | 60831 | 56675 | 53856 | 49410 | 54143 | 62825 | 73933 | 87148 | 94421 | 97455 | 118279 | 119618 | 119360 | 117728 | 135225 | 147367 | 169177 | 204336 | 208109 | 183553 | 188283 | 260308 | 269377 | 273136 | 276910 | 281013 | 267157 | 282078 | 329494 | 365667 | 365032 | 453660 | 688477 | 720646 | 769967 | 790911 |
| 貸倒引当金 | -719 | -897 | -1014 | -960 | -910 | -773 | -970 | -1073 | -1518 | -1602 | -1222 | -1340 | -2251 | -2961 | -3071 | -2198 | -2119 | -1982 | -2326 | -3156 | -3778 | -2778 | -2268 | -4222 | -4211 | -5193 | -4727 | -4784 | -5233 | -5998 | -4726 | -2627 | -2943 | -2534 | -6982 | -6664 | -7023 | -10575 | -14840 | -14549 | -12201 | -7379 | -7186 | -6028 | -5818 | -5695 | -7049 | -9941 | -13491 |
| 固定資産 | 56856 | 54920 | 64997 | 74653 | 82062 | 87252 | 101089 | 161077 | 161433 | 161907 | 172278 | 199170 | 225251 | 275034 | 310295 | 306921 | 298834 | 309783 | 323937 | 406217 | 533142 | 530078 | 525754 | 560521 | 595868 | 603096 | 655670 | 695415 | 744293 | 796496 | 901219 | 869018 | 926568 | 896238 | 867596 | 888389 | 963083 | 1052460 | 1057451 | 1106028 | 1200220 | 1288248 | 1405965 | 1465706 | 1615436 | 1866870 | 2111465 | 2426949 | 2555852 |
| 有形固定資産 | 40196 | 39231 | 47940 | 57953 | 66633 | 70453 | 80571 | 137710 | 134754 | 130051 | 133723 | 150996 | 161333 | 191068 | 223553 | 224371 | 216757 | 240110 | 248830 | 319954 | 390259 | 391464 | 378272 | 422243 | 455846 | 441472 | 434888 | 448184 | 468783 | 545408 | 654643 | 609678 | 646133 | 620334 | 598558 | 649650 | 720799 | 784409 | 804972 | 846570 | 899728 | 987960 | 1119915 | 1165149 | 1290165 | 1518190 | 1746577 | 2065945 | 2153287 |
| 建物及び構築物 | 10373 | 10384 | 10828 | 12103 | 15236 | 17833 | 20458 | 44243 | 45508 | 45466 | 45561 | 50989 | 55424 | 64733 | 75346 | 76443 | 76951 | 87039 | 86290 | 118733 | 152154 | 149509 | 141887 | 155674 | 166403 | 158985 | 153380 | 154920 | 158298 | 174413 | 180566 | 161392 | 167206 | 155719 | 156403 | 164885 | 177828 | 175857 | 170478 | 174923 | 176323 | 188268 | 202848 | 206246 | 246154 | 282756 | 290086 | 377786 | 432855 |
| 機械装置及び運搬具 | 21951 | 20628 | 21914 | 36907 | 39899 | 40996 | 43183 | 71320 | 69533 | 62409 | 60110 | 69585 | 71143 | 83316 | 90290 | 104772 | 101492 | 108877 | 114795 | 139421 | 175020 | 172809 | 160377 | 194804 | 207517 | 196529 | 200854 | 213238 | 208213 | 217685 | 240671 | 294007 | 264014 | 252229 | 330707 | 356970 | 424526 | 441123 | 410322 | 437775 | 454846 | 445974 | 440595 | 559992 | 788524 | 877848 | 860903 | 1081151 | 1044095 |
| 土地 | 4812 | 4916 | 5084 | 5226 | 6148 | 6484 | 8103 | 11211 | 12091 | 15935 | 16276 | 18501 | 20830 | 20271 | 22864 | 22265 | 23251 | 26839 | 26443 | 27179 | 29552 | 29462 | 29484 | 33375 | 34111 | 33285 | 39922 | 48662 | 57237 | 62221 | 62919 | 62574 | 65862 | 64577 | 65400 | 70110 | 76283 | 79679 | 83108 | 86953 | 88746 | 88806 | 92577 | 90159 | 94043 | 103350 | 108611 | 119195 | 126977 |
| 建設仮勘定 | 909 | 1095 | 7931 | 1465 | 2686 | 2138 | 5567 | 6778 | 3380 | 2275 | 7624 | 7346 | 8962 | 17155 | 28845 | 15192 | 9627 | 10867 | 14131 | 25968 | 23685 | 29484 | 33222 | 25139 | 35187 | 41836 | 30645 | 21072 | 34524 | 79351 | 159016 | 82853 | 141870 | 141770 | 40240 | 50862 | 35353 | 80230 | 133551 | 139180 | 170810 | 255232 | 367309 | 290901 | 140162 | 224247 | 454975 | 451088 | 514796 |
| 無形固定資産 | 698 | 495 | 303 | 112 | 110 | 105 | 102 | 175 | 174 | 520 | 557 | 1250 | 1118 | 992 | 869 | 848 | 680 | 557 | 462 | 423 | 517 | 489 | 5751 | 3416 | 3509 | 4292 | 24378 | 28637 | 25347 | 25964 | 25859 | 18253 | 17055 | 14020 | 13587 | 14637 | 19408 | 18012 | 13152 | 10229 | 9405 | 8740 | 10099 | 8922 | 10535 | 10351 | 10195 | 36908 | 34695 |
| 投資その他の資産 | 15962 | 15194 | 16754 | 16588 | 15319 | 16693 | 20415 | 23191 | 26504 | 31335 | 37996 | 46923 | 62799 | 82973 | 85872 | 81701 | 81397 | 69115 | 74644 | 85839 | 142365 | 138124 | 141730 | 134861 | 136512 | 157331 | 196402 | 218593 | 250162 | 225123 | 220716 | 241086 | 263378 | 261883 | 255451 | 224101 | 222875 | 250038 | 239327 | 249228 | 291086 | 291548 | 275950 | 291635 | 314734 | 338328 | 354692 | 324095 | 367868 |
| 投資有価証券 | 8562 | 6742 | 7802 | 7505 | 7605 | 7779 | 7916 | 10256 | 13268 | 13846 | 29803 | 37263 | 51659 | 65762 | 68585 | 65508 | 65103 | 55851 | 62536 | 72058 | 121073 | 119422 | 112267 | 108891 | 111005 | 133390 | 171527 | 180588 | 216227 | 176150 | 150492 | 146893 | 162399 | 155899 | 154161 | 129551 | 124003 | 145726 | 130202 | 135311 | 145455 | 141685 | 126060 | 150573 | 161338 | 171110 | 183758 | 134632 | 151829 |
| 貸倒引当金 | -28 | -30 | -34 | -27 | -16 | -13 | -11 | -18 | -14 | -16 | -18 | -15 | -13 | -56 | -33 | -37 | -303 | -11 | -11 | -23 | -49 | -80 | -72 | -41 | -25 | -17 | -18 | -19 | -25 | -22 | -19 | -39 | -13 | -38 | -17 | -347 | -414 | -1394 | -1807 | -1840 | -2197 | -2624 | -2291 | -2180 | -5822 | -6051 | -6129 | -5228 | -4618 |
| 資産合計 | 137668 | 144221 | 182207 | 205417 | 228234 | 237733 | 283054 | 384155 | 360345 | 379141 | 401472 | 468482 | 545957 | 587691 | 614489 | 602482 | 600754 | 643936 | 708636 | 931158 | 1083780 | 1060973 | 1168729 | 1265799 | 1288432 | 1310874 | 1386216 | 1476248 | 1671280 | 1859995 | 1918544 | 1684944 | 1769139 | 1784166 | 1809841 | 1920903 | 2198912 | 2452306 | 2510085 | 2655636 | 2903137 | 3038717 | 3230485 | 3380615 | 4053412 | 4730394 | 5147974 | 5636601 | 5661907 |
| 流動負債 | 74697 | 85582 | 111891 | 116283 | 128604 | 134484 | 168430 | 199331 | 178994 | 183687 | 179792 | 193285 | 204787 | 224620 | 243787 | 211748 | 204234 | 222414 | 258748 | 322961 | 323996 | 261630 | 337100 | 354412 | 328519 | 298104 | 321747 | 331179 | 352889 | 432893 | 376648 | 209294 | 230124 | 249434 | 247441 | 199635 | 254161 | 298846 | 281954 | 317000 | 378421 | 391854 | 377794 | 363246 | 477759 | 507810 | 520395 | 537094 | 522631 |
| 支払手形及び買掛金 | 19581 | 26811 | 39557 | 39384 | 36572 | 41479 | 54010 | 65912 | 47191 | 45519 | 51944 | 58553 | 67055 | 79447 | 68749 | 66188 | 65403 | 76034 | 87948 | 95227 | 104099 | 82115 | 90531 | 111900 | 97280 | 110649 | 107041 | 114667 | 132673 | 155463 | 149304 | 75188 | 93294 | 110753 | 109378 | 100197 | 109401 | 120694 | 115557 | 123823 | 136834 | 141027 | 136442 | 125410 | 177682 | 185006 | 161364 | 184369 | 176399 |
| 短期借入金※2 | 43902 | 44049 | 47299 | 56880 | 63241 | 64773 | 63992 | 75648 | 91489 | 95578 | 79997 | 75122 | 73523 | 77048 | 79731 | 79031 | 74863 | 70567 | 75157 | 83345 | 65100 | 81805 | 87727 | 82422 | 84556 | 73511 | 58281 | 37616 | 18168 | 24490 | 11826 | 10872 | 11866 | 8712 | 13862 | 5507 | 7524 | 6825 | 7873 | 12788 | 7094 | 7008 | 8295 | 11768 | 13461 | 10998 | 10386 | 9389 | 6929 |
| 未払費用 | 4648 | 4368 | 7144 | 6835 | 8051 | 7844 | 10417 | 13395 | 12945 | 11752 | 10995 | 12610 | 16448 | 18578 | 20759 | 19801 | 19055 | 22479 | 26805 | 34141 | 37995 | 37526 | 39277 | 51439 | 59267 | 53442 | 61982 | 76869 | 77314 | 85378 | 62794 | 44682 | 38629 | 37486 | 45375 | 45537 | 57474 | 60233 | 56824 | 61611 | 68805 | 74354 | 73292 | 69226 | 69197 | 85567 | 88680 | 95749 | 102356 |
| 固定負債 | 38139 | 32161 | 36919 | 45487 | 50490 | 48014 | 42719 | 88846 | 78549 | 78372 | 74462 | 96390 | 124980 | 121435 | 108926 | 116569 | 114222 | 118795 | 111660 | 201547 | 221271 | 214953 | 157067 | 172109 | 123972 | 140290 | 137235 | 119697 | 110491 | 66786 | 58226 | 68296 | 64802 | 65302 | 67827 | 98091 | 122615 | 140748 | 147665 | 148553 | 111690 | 114306 | 129549 | 130743 | 146444 | 196375 | 203505 | 261922 | 495969 |
| 社債・転換社債 | 2550 | 2250 | 4999 | 6379 | 7878 | 7300 | 6360 | 31045 | 23745 | 35055 | 43706 | 68027 | 99570 | 95107 | 71573 | 65089 | 65128 | 63997 | 63803 | 133639 | 126245 | 123614 | 63849 | 61250 | 34315 | 40087 | 41134 | 27000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 34792 | 28819 | 30619 | 37379 | 40260 | 36329 | 29509 | 46059 | 42498 | 32194 | 18922 | 15254 | 12655 | 12837 | 22476 | 36345 | 33312 | 37533 | 32904 | 34551 | 50028 | 45640 | 50594 | 44090 | 29590 | 48763 | 55751 | 49905 | 49670 | 20652 | 22132 | 12817 | 7884 | 5548 | 1454 | 7709 | 7557 | 7116 | 5288 | 1578 | 8430 | 7624 | 15124 | 15986 | 16940 | 18812 | 13913 | 7452 | 236366 |
| 退職給付に係る負債※3 | 335 | 332 | 295 | 183 | 172 | 725 | 1470 | 1563 | 2878 | 3183 | 3389 | 4091 | 4380 | 4693 | 5103 | 5578 | 5778 | 5941 | 5891 | 6033 | 5859 | 5201 | 7221 | 27967 | 15214 | 6238 | 6008 | 7677 | 10397 | 10943 | 11522 | 11405 | 12677 | 14119 | 16687 | 20185 | 28127 | 33401 | 33319 | 35809 | 32282 | 30473 | 36243 | 41456 | 41469 | 36933 | 32571 | 33172 | 25966 |
| 負債合計※4 | 115628 | 120801 | 150543 | 164131 | 181168 | 183948 | 215013 | 293916 | 267273 | 270336 | 266543 | 303201 | 345442 | 362975 | 370759 | 345424 | 335724 | 358575 | 387649 | 556432 | 586469 | 476584 | 494167 | 526522 | 452492 | 438395 | 458982 | 450876 | 463381 | 499680 | 434875 | 277591 | 294926 | 314737 | 315268 | 297727 | 376776 | 439594 | 429619 | 465553 | 490112 | 506161 | 507343 | 493990 | 624204 | 704185 | 723901 | 799016 | 1018600 |
| 資本金 | 10424 | 10424 | 10946 | 12577 | 13319 | 13377 | 13504 | 15281 | 18368 | 22304 | 29363 | 31607 | 33783 | 35417 | 35781 | 35799 | 35828 | 36384 | 36440 | 44255 | 83956 | 98242 | 107663 | 110247 | 110259 | 110271 | 110493 | 117513 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 | 119419 |
| 資本剰余金※5 | 1574 | 1574 | 4004 | 8426 | 8262 | 8503 | 9808 | 11929 | 15141 | 19080 | 26783 | 30130 | 35346 | 37034 | 37623 | 37642 | 37672 | 38272 | 38330 | 46180 | 89975 | 104323 | 115856 | 119016 | 119028 | 119040 | 119261 | 126274 | 128178 | 128177 | 128177 | 128177 | 128177 | 128177 | 128177 | 128234 | 128625 | 128572 | 128759 | 129626 | 129937 | 128299 | 128323 | 128954 | 129090 | 128320 | 127894 | 125694 | 126256 |
| 利益剰余金※6 | 10042 | 11422 | 16714 | 20283 | 25485 | 31903 | 44734 | 63116 | 59567 | 67424 | 78787 | 103588 | 131388 | 152264 | 170325 | 183617 | 191528 | 210705 | 246217 | 284293 | 325498 | 365252 | 433460 | 493169 | 556465 | 626141 | 694996 | 780198 | 882412 | 1017260 | 1163680 | 1277056 | 1318413 | 1376043 | 1435693 | 1470015 | 1541127 | 1626873 | 1731042 | 1857857 | 2070779 | 2283760 | 2413769 | 2616081 | 2993026 | 3310205 | 3520355 | 3755274 | 4022591 |
| 非支配株主持分※7 | 1752 | 1972 | 582 | 1237 | 1348 | 1449 | 3863 | 5738 | 5578 | 5772 | 6991 | 10182 | 14386 | 14625 | 15370 | 15735 | 15675 | 17052 | 17240 | 18227 | 19024 | 20322 | 23299 | 24280 | 23871 | 25517 | 26508 | 29065 | 34219 | 39407 | 43257 | 38846 | 39417 | 38798 | 37727 | 44931 | 48574 | 52242 | 51936 | 57096 | 61258 | 65814 | 68927 | 71473 | 99910 | 151999 | 161308 | 175112 | 178877 |
| 純資産合計※8 | 22040 | 23420 | 31664 | 41286 | 47066 | 53784 | 68040 | 90239 | 93071 | 108804 | 134929 | 165281 | 200515 | 224715 | 243729 | 257058 | 265029 | 285361 | 320987 | 374725 | 497311 | 564066 | 651261 | 714996 | 812068 | 846961 | 900724 | 996307 | 1173679 | 1360315 | 1483669 | 1407353 | 1474212 | 1469429 | 1494573 | 1623176 | 1822135 | 2012711 | 2080465 | 2190082 | 2413025 | 2532556 | 2723141 | 2886625 | 3429208 | 4026209 | 4424073 | 4837585 | 4643307 |
| 負債及び純資産合計 | 137668 | 144221 | 182207 | 205417 | 228234 | 237733 | 283054 | 384155 | 360345 | 379141 | 401472 | 468482 | 545957 | 587691 | 614489 | 602482 | 600754 | 643936 | 708636 | 931158 | 1083780 | 1060973 | 1168729 | 1265799 | 1288432 | 1310874 | 1386216 | 1476248 | 1671280 | 1859995 | 1918544 | 1684944 | 1769139 | 1784166 | 1809841 | 1920903 | 2198912 | 2452306 | 2510085 | 2655636 | 2903137 | 3038717 | 3230485 | 3380615 | 4053412 | 4730394 | 5147974 | 5636601 | 5661907 |
| 損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高※9 | 145091 | 156130 | 210111 | 215542 | 237026 | 261433 | 323454 | 379993 | 341889 | 323900 | 298447 | 403436 | 425089 | 466992 | 478351 | 460929 | 464448 | 522917 | 575175 | 624405 | 693274 | 642795 | 678858 | 807484 | 775096 | 797523 | 832804 | 967486 | 1127915 | 1304695 | 1376364 | 1200813 | 916837 | 1058257 | 1047731 | 1025409 | 1165819 | 1255543 | 1279807 | 1237405 | 1441432 | 1594036 | 1543525 | 1496906 | 2074428 | 2808824 | 2414937 | 2561249 | 2573969 |
| 売上原価 | 116678 | 122008 | 163500 | 176236 | 190783 | 206903 | 248493 | 290639 | 275210 | 253815 | 225998 | 298403 | 314499 | 349432 | 358351 | 360602 | 365416 | 396723 | 420817 | 452974 | 515727 | 471666 | 507193 | 603560 | 572365 | 585220 | 619085 | 715143 | 831333 | 933199 | 946940 | 853433 | 700902 | 803574 | 798592 | 769427 | 873879 | 940399 | 930019 | 868404 | 963008 | 1039979 | 987782 | 953203 | 1206425 | 1594717 | 1503728 | 1577127 | 1693175 |
| 売上総利益 | 28413 | 34122 | 46611 | 39306 | 46243 | 54529 | 74961 | 89354 | 66679 | 70084 | 72449 | 105032 | 110590 | 117560 | 119999 | 100327 | 99032 | 126193 | 154358 | 171430 | 177547 | 171128 | 171665 | 203924 | 202730 | 212302 | 213719 | 252343 | 296582 | 371496 | 429424 | 347380 | 215934 | 254682 | 249138 | 255981 | 291939 | 315143 | 349787 | 369001 | 478424 | 554057 | 555743 | 543702 | 868002 | 1214107 | 911209 | 984121 | 880793 |
| 販売費及び一般管理費 | 18656 | 19603 | 24743 | 24502 | 30073 | 31381 | 37953 | 45205 | 44771 | 44100 | 40677 | 54311 | 61850 | 67684 | 74340 | 68226 | 69181 | 78631 | 86555 | 96609 | 95467 | 84805 | 84200 | 91247 | 88007 | 90152 | 88094 | 100608 | 111262 | 130467 | 142278 | 114453 | 98718 | 105460 | 99505 | 98938 | 118130 | 129814 | 141262 | 130383 | 141601 | 150352 | 149702 | 151489 | 191680 | 215905 | 210171 | 242016 | 245588 |
| 営業利益 | 9757 | 14519 | 21868 | 14804 | 16170 | 23148 | 37007 | 44148 | 21907 | 25984 | 31771 | 50721 | 48739 | 49876 | 45659 | 32101 | 29850 | 47562 | 67802 | 74820 | 82079 | 86322 | 87465 | 112677 | 114723 | 122149 | 125625 | 151734 | 185320 | 241028 | 287145 | 232927 | 117215 | 149221 | 149632 | 157043 | 173809 | 185329 | 208525 | 238617 | 336822 | 403705 | 406041 | 392213 | 676322 | 998202 | 701038 | 742105 | 635204 |
| 営業外収益 | 2647 | 2113 | 3033 | 4860 | 5216 | 4081 | 4583 | 6382 | 6557 | 5044 | 4123 | 6788 | 9921 | 10854 | 9833 | 7313 | 5488 | 6322 | 7169 | 13931 | 15694 | 17637 | 18032 | 21560 | 15238 | 10583 | 7594 | 9075 | 12906 | 20618 | 30440 | 26472 | 19171 | 23930 | 24941 | 18259 | 17374 | 23828 | 20505 | 12200 | 17172 | 23277 | 24541 | 21316 | 28567 | 35090 | 98316 | 102906 | 88401 |
| 受取利息 | 1361 | 790 | 1701 | 2425 | 3221 | 2554 | 2523 | 2484 | 2724 | 2731 | 2557 | 3847 | 5881 | 7346 | 6042 | 4340 | 3138 | 3467 | 3289 | 5732 | 9317 | 12635 | 9097 | 8455 | 5649 | 3655 | 3389 | 3852 | 5572 | 8545 | 9107 | 6650 | 3772 | 2800 | 2978 | 2417 | 3454 | 3867 | 4011 | 4714 | 6122 | 9093 | 10777 | 5016 | 2376 | 16575 | 67959 | 86732 | 62927 |
| 営業外費用 | 8860 | 8254 | 9319 | 10577 | 11098 | 10789 | 10148 | 11698 | 11925 | 10092 | 7995 | 8629 | 10048 | 11967 | 10674 | 9017 | 7075 | 7919 | 8255 | 13624 | 17031 | 26408 | 21074 | 18439 | 12930 | 10613 | 7608 | 9305 | 13186 | 14629 | 17546 | 8866 | 9368 | 12813 | 9336 | 5095 | 10578 | 11132 | 9025 | 8684 | 13686 | 11671 | 12339 | 8428 | 10455 | 13081 | 12126 | 24467 | 15323 |
| 支払利息※10 | 6839 | 5495 | 7400 | 9578 | 10323 | 9711 | 8386 | 9743 | 10946 | 8785 | 6462 | 6141 | 7352 | 9466 | 9105 | 7688 | 6215 | 6196 | 5369 | 7668 | 9220 | 10855 | 8982 | 7841 | 6124 | 4955 | 4167 | 3014 | 2706 | 2572 | 2323 | 1705 | 767 | 529 | 517 | 465 | 872 | 790 | 452 | 529 | 621 | 746 | 749 | 728 | 983 | 1490 | 1501 | 1350 | 2706 |
| 経常利益 | 3544 | 8378 | 15582 | 9087 | 10288 | 16440 | 31442 | 38832 | 16540 | 20936 | 27899 | 48880 | 48613 | 48763 | 44818 | 30397 | 28262 | 45965 | 66716 | 75127 | 80742 | 77551 | 84423 | 115797 | 117031 | 122119 | 125612 | 151503 | 185040 | 247018 | 300040 | 250533 | 127019 | 160338 | 165237 | 170207 | 180605 | 198025 | 220005 | 242133 | 340308 | 415311 | 418242 | 405101 | 694434 | 1020211 | 787228 | 820543 | 708281 |
| 特別利益 | 1284 | 353 | 321 | 702 | 415 | 81 | 3223 | 95 | 297 | 69 | 215 | - | 20 | 43 | 52 | 141 | 111 | - | 28 | - | - | 3503 | 1413 | 25765 | 5106 | 10605 | 2055 | - | - | - | 8227 | - | - | - | 5491 | - | - | - | - | - | - | - | 7774 | - | 1703 | - | 23602 | 16425 | 10572 |
| 特別損失 | 1447 | 1835 | 1314 | 728 | 1469 | 339 | 640 | 322 | 300 | 483 | 686 | 723 | 350 | 298 | 333 | 253 | 381 | 513 | 465 | 632 | 884 | 3847 | 2932 | 32762 | 9046 | 12222 | 2050 | - | - | - | 7197 | 6048 | - | 21032 | 16057 | 6137 | - | - | - | - | - | - | - | 2955 | - | - | 15157 | 10739 | 10365 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3381 | 6896 | 14589 | 9061 | 9234 | 16182 | 34025 | 38605 | 16537 | 20521 | 27428 | 48157 | 48283 | 48507 | 44538 | 30286 | 27992 | 45451 | 66280 | 74494 | 79858 | 77207 | 82904 | 108800 | 113091 | 120502 | 125616 | 151503 | 185040 | 247018 | 301069 | 244485 | 127019 | 139305 | 154671 | 164070 | 180605 | 198025 | 220005 | 242133 | 340308 | 415311 | 426017 | 402145 | 696137 | 1020211 | 795673 | 826229 | 708488 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益※11 | 1931 | 3002 | 6416 | 5160 | 4143 | 8214 | 14361 | 18492 | 6523 | 10980 | 14898 | 27893 | 27747 | 26528 | 24581 | 15989 | 17546 | 26862 | 37825 | 40614 | 42027 | 43362 | 48229 | 64505 | 68518 | 73015 | 74805 | 93160 | 115045 | 154010 | 183580 | 154731 | 83852 | 100119 | 100643 | 105714 | 113617 | 128606 | 148840 | 175912 | 266235 | 309125 | 314027 | 293732 | 500117 | 708238 | 520140 | 534021 | 474459 |
信越化学に関する質問に自動でお答えします。
短い文章で入力してください。
AIのため、回答が正確でないことがあります。